SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
527002 27/05/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
221002 21/02/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
221003 21/02/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 9.383,16 9.383,16 9.383,16 0,00 Detalhe
207005 07/02/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.333,16